NUBE
Nube-20
Nube-20
Nube-20
Nube-20
Nube-20
Nube-20
Nube-20
Nube-20
Nube-20
Nube-20
Nube-20
Nube-20
| Zyklenfestigkeit (Martindale-Test) | >100 000 |
|---|---|
| Farbbeständigkeit gegen Licht | >5 |
| Zusammensetzung | 100% Polyester |
| Breite | 142cm (+/- 2cm) |
| Grammatur | 365g/m2 +/-5% |
| Rühren und Pilling | 4-5 |
| Nass-Reibungsbeständigkeit | 5 |
| Trockener Reibungswiderstand | 5 |
| Farbe | |
| Verschiebbarkeit der Fäden | warp 2,6mm / weft 2,1mm |
| Angenehm zu berühren | JA |
| Elegantes Aussehen | JA |
| Hohe Qualität | JA |


















